Inventeringar
Inventeringar utförda på Lidingö
- Midvinterräkning av sjöfåglar
- Duvhöksinventeringar
- Kattugglor på ön
- Fågelmatningen vid Hustega och Mölna
Midvinterräkning av sjöfåglar
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knölsvan | 36 | 28 | 24 | 8 | 55 | 34 | 2 | 7 | 28 | 32 | 5 | 18 | 16 | 29 | 53 | 31 | 38 | 42 | 28 | 37 | 22 |
| Sångsvan | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Grågås | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kanadagås | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Vitkindad gås | 1 | ||||||||||||||||||||
| Snatterand | 30 | 23 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 17 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| Kricka | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Gräsand | 689 | 732 | 484 | 140 | 453 | 945 | 391 | 438 | 533 | 425 | 448 | 390 | 168 | 608 | 314 | 609 | 259 | 457 | 416 | 446 | 932 |
| Brunand | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Vigg | 23 | 197 | 234 | 161 | 179 | 31 | 11 | 69 | 38 | 45 | 79 | 7 | 81 | 131 | 69 | 61 | 86 | 109 | 83 | 5 | |
| Ejder | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Alfågel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Knipa | 18 | 36 | 19 | 12 | 28 | 6 | 6 | 14 | 15 | 9 | 9 | 3 | 11 | 34 | 28 | 38 | 43 | 40 | 28 | ||
| Storskrake | 252 | 37 | 73 | 28 | 78 | 37 | 1 | 195 | 54 | 72 | 39 | 120 | 17 | 94 | 49 | 63 | 38 | 61 | 65 | 36 | |
| Smådopping | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Skäggdopping | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Storskarv | 7 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||
| Gråhäger | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Sothöna | 1 | 72 | 42 | 5 | 71 | 84 | 16 | 105 | 83 | 43 | 427 | 36 | 31 | 11 | 309 | 290 | 264 | 80 | |||
| Rörhöna | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Total: | 1027 | 1107 | 882 | 396 | 889 | 1139 | 394 | 657 | 716 | 688 | 636 | 661 | 220 | 1260 | 629 | 846 | 520 | 1030 | 953 | 910 | 1042 |
Duvhöksinventeringar
(>>bilder från inventeringarna)
| Revir | Häckningar | Ungar | Honor | Hanar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duvhökarna 2015 | |||||
| Norra ön | 3 | 2 | 2+3 | 2+1 | -+2 |
| Södra ön | 1 | 1 | 3(4)* | 1 | 2 |
| Hela ön | 4 | 3 | 8(9) | 4 | 4 |
| *ytterligare en unge fanns i kullen, död efter att mård härjat boet | |||||
| Duvhökarna 2014 | |||||
| Norra ön | 3 | 2 | 2+3 | 1+1 | 1+2 |
| Södra ön | 1 | 1 | - | - | - |
| Hela ön | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Duvhökarna 2013 | |||||
| Norra ön | 3 | 2 | minst 2+3 | ?+1 | ?+2 |
| Södra ön | 1 | 1 | - | - | - |
| Hela ön | 4 | 3 | minst 5* | minst 1* | minst 2* |
| *ett av bona upptäcktes så sent att ungarna (minst 2) inte hann ringmärkas | |||||
| Duvhökarna 2012 | |||||
| Norra ön | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Södra ön | 1 | 1 | - | - | - |
| Hela ön | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
| Duvhökarna 2011 | |||||
| Norra ön | 3 | 2 | 4+4+2 | 3+2+1 | 1+2+1 |
| Södra ön | 1 | 1 | - | - | - |
| Hela ön | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| Duvhökarna 2010 | |||||
| Norra ön | 3 | 2 | 1+(x) | - | 1 |
| Södra ön | 1 | 1 | (2-3) | - | - |
| Hela ön | 4 | 3 | 1 | - | 1 |
| (unge hittats död +spillningsindikationer men häckningen avbruten) (x, ägg kläckt) | |||||
Kattugglor på ön
| Vuxna | Häckningar | Ungar | Totalt antal | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 21 | 5 | 11 | 32 |
| 2011 | 30 | 8 | 20 | 50 |
| 2012 | 29 | 10 | 23 | 52 |
| 2013 | 22 | 5 | 10 | 32 |
| 2014 | 18 | 4 | 10 | 28 |
| 2015 | 17 | 5 | 12 | 29 |
| 2016 | 10 | 3 | 7 | 18 |
| 2017 | 13 | 4 | 10 | 23 |
Fågelmatningen vid Hustega och Mölna
| Hustega 15/16 | Mölna 14/15 | Hustega 14/15 | Hustega 13/14 | Hustega 12/13 | Hustega 11/12 | Hustega 10/11 | Hustega 09/10 | Hustega 08/09 | Mölna 08/09 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräsand | X | X | X | X | ||||||
| Fasan | X | X | X | X | ||||||
| Sparvhök | X | X | X | X | ||||||
| Ringduva | X | |||||||||
| Större hackspett | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mindre hackspett | X | X | X | |||||||
| Sidensvans | X | X | X | |||||||
| Rödhake | X | X | X | X | X | X | ||||
| Koltrast | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Björktrast | X | X | X | X | X | X | ||||
| Stjärtmes | X | X | X | X | X | |||||
| Blåmes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Talgoxe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nötväcka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Trädkrypare | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Nötskrika | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Skata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kråka | X | X | ||||||||
| Pilfink | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bofink | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bergfink | X | X | X | X | ||||||
| Grönfink | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Steglits | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Grönsiska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gråsiska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Domherre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Stenknäck | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gulsparv | X | X | ||||||||
| Sävsparv | X | |||||||||
| Summa | 15 | 22 | 19 | 20 | 23 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 |

